Betriebskostenspiegel
Deutscher Mieterbund gibt neue Betriebskostenspiegel für NRW heraus
Unseren Auswertungen ist zu entnehmen, dass Mieter in NRW
- im Jahr 2023 im Durchschnitt 2,45 Euro/qm und Monat für Betriebskosten zahlen mussten,
- im Jahr 2022 waren es im Durchschnitt 2,28 Euro/qm und Monat.
Hinweis
Die Zahlen sind teilweise niedriger als in den Vorjahren, was sich u.a. in der neuen Art der Erfassung begründet. So wurden bislang nur Abrechnungen aus den Beratungsgesprächen bei den Mietervereinen erfasst. Mit dem neuen Erfassungssystem können Eingaben von allen Mietern und auch Wohnungsbesitzern gemacht werden.
Betriebskostenspiegel seit 2006
BKS_2025_NRW__Daten_2023_.pdfDatenerfassung 2025 | Datengrundlage 2023219 KB
BKS_2023_NRW__Daten_2022_.pdfDatenerfassung 2023 | Datengrundlage 2022713 KB
BKS_2022_NRW__Daten_2021_.pdfDatenerfassung 2022 | Datengrundlage 2021694 KB
BKS_2020-21_NRW__Daten_2019_.pdfDatenerfassung 2020 | Datengrundlage 20192 MB
BKS_2019_NRW__Daten_2018_.pdfDatenerfassung 2019 | Datengrundlage 20182 MB
BKS_2018_NRW__Daten_2017_.pdfDatenerfassung 2018 | Datengrundlage 20171 MB
BKS_2017_NRW__Daten_2016_.pdfDatenerfassung 2017 | Datengrundlage 20161,007 KB
BKS_2015_NRW__Daten_2014_.pdfDatenerfassung 2015 | Datengrundlage 2014722 KB
BKS_2014_NRW__Daten_2013_.pdfDatenerfassung 2014 | Datengrundlage 2013462 KB
BKS_2013_NRW__Daten_2012_.pdfDatenerfassung 2013 | Datengrundlage 2012365 KB
BKS_2012_NRW__Daten_2011_.pdfDatenerfassung 2012 | Datengrundlage 2011277 KB
BKS_2011_NRW__Daten_2010_.pdfDatenerfassung 2011 | Datengrundlage 2010417 KB
BKS_2010_NRW__Daten_2009_.pdfDatenerfassung 2010 | Datengrundlage 2009293 KB
BKS_2009_NRW__Daten_2008_.pdfDatenerfassung 2009 | Datengrundlage 2008280 KB
BKS_2008_NRW__Daten_2007_.pdfDatenerfassung 2008 | Datengrundlage 2007280 KB
BKS_2007_NRW__Daten_2006_.pdfDatenerfassung 2007 | Datengrundlage 2006111 KB
BKS_2006_NRW__Daten_2005_.pdfDatenerfassung 2006 | Datengrundlage 2005105 KB
Betriebskostencheck
In diesem Ratgeber bewerten wir Ihre Betriebskosten und vergleichen diese mit dem bundesweiten Durchschnitt. Sie erfassen dafür die auf das gesamte Gebäude bezogenen Kostenpositionen aus Ihrer Betriebskostenabrechnung (als Bruttowerte) für die entsprechende Abrechnungsperiode. Von co2online in Kooperation mit dem Deutschen Mieterbund entwickelt.

